Description
Nos antennes à gain standard sont disponibles entre 50 GHz et 1700 GHz. Les antennes sont alignées et fabriquées avec une grande précision et délivrent un gain d’antenne très prévisible. En raison de la façon dont ils sont fabriqués, ils sont très robustes, mais aussi extrêmement légers. Nos antennes sont équipées d’une bride UG387/U-M, la surface est entièrement dorée.
Caractéristiques
- Fréquence: 50 GHz à 1700 GHz
- Gain de 25 dBi
- Polarisation linéaire
- Design robuste et élégant
- très léger
- excellent ROS
Applications
- Applications de mesure de haute précision
- Modules d’émission et de réception
- Mesure d’antenne
- Measure over the air
- Communications
Spécifications
Désignation du guide d’ondes | Fréquence [GHz] | 3 dB BW E-Plane [°] | 3 dB BW H-Plane [°] | Sidelobes E-Plane [dB] | Sidelobes H-Plane [dB] | Return Loss typ. [dB] | Numéro de pièce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR 15 | 50-75 | 10 | 11 | -10 | -30 | -25 | 00001637 |
WR 12 | 60-90 | 9 | 10 | -10 | -30 | -25 | 00001638 |
WR 10 | 75-110 | 9 | 10 | -10 | -28 | -25 | 00001639 |
WR 8 | 90-140 | 9 | 10 | -11 | -27 | -25 | 00001640 |
WR 6.5 | 110-170 | 9 | 10 | -12 | -28 | -25 | 00001641 |
WR 5.1 | 140-220 | 8 | 9 | -11 | -25 | -25 | 00001642 |
WR 3.4 | 220-330 | 8 | 9 | -10 | -25 | -20 | 00001643 |
WR 2.2 | 330-500 | 8 | 9 | -10 | -25 | -20 | 00001644 |
WR 1.5 | 500-750 | 8 | 9 | -10 | -25 | -20 | 00001645 |
WR 1 | 750-1100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 00001646 |
WR 0.65 | 1100-1700 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 00001647 |
Diagramme
Sur demande, nous sommes heureuses de fournir le modèle .stp
En plus de nos produits standard, chaque composant peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nous sommes heureux de mettre en œuvre des goupilles d’indexation et des brides modifiées sur demande. Nos composants de guide d’ondes sont tous fabriqués et assemblés dans le cadre d’une coopération franco-allemande. Vous pouvez acheter tous nos produits directement en Allemagne ou en France sans aucun détour.