Beschreibung
Unsere Hohlleiter Abschlüsse sind 1″ lang und zwischen 50 GHz und 1700 GHz erhältlich. Sie werden alle in Splitblock Technik hergestellt, dadurch sind sie hochpräzise, sehr robust und gegen verbiegen sowie verdrehen geschützt. Durch diese Herstellungstechnik und höchste Präzision bieten sie ein exzellentes VSWR. Die Hohlleiter Abschlüsse werden standardmäßig mit UG387/U-M Flansch gefertigt und vergoldet. Sonderwünsche können jederzeit berücksichtigt werden.
Eigenschaften
- Frequenz: 50 GHz bis 1700 GHz
- robustes und elegantes Design
- hergestellt in Splitblock Technik
- exzellentes VSWR
Anwendungen
- Mess- und Instrumentierungstechnik
- präzise Messanwendungen
- VNA Messungen
- Hohlleiterabschluss
- Kalibrierstandard
- Sehr gute Anpassung
Spezifikationen
Band Bezeichnung | Frequenz [GHz] | S11 typ. [dB] | Pin max. [mW] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
WR 15 | 50-75 | <-35 | 500 | 00001584 |
WR 12 | 60-90 | <-35 | 500 | 00001585 |
WR 10 | 75-110 | <-35 | 500 | 00001586 |
WR 8 | 90-140 | <-35 | 500 | 00001587 |
WR 6.5 | 110-170 | <-35 | 500 | 00001588 |
WR 5.1 | 140-220 | <-35 | 500 | 00001589 |
WR 3.4 | 220-330 | <-30 | 500 | 00001590 |
WR 2.2 | 330-500 | <-30 | 500 | 00001591 |
WR 1.5 | 500-750 | <-20 | 100 | 00001592 |
WR 1 | 750-1100 | <-20 | 100 | 00001593 |
WR 0.65 | 1100-1700 | <-20 (estimated) | 100 | 00001594 |
Auf Anfrage stellen wir gerne das .stp Modell zur Verfügung. Zusätzlich zu unseren Standardprodukten kann jedes Bauteil Ihren speziellen Anforderungen entsprechend angepasst werden. Index Passstifte sowie geänderte Flansche implementieren wir gerne auf Wunsch.
Diagramm
