Beschreibung
Unsere Hohlleiter Twists haben eine Länge von 1″ und sind zwischen 50 GHz und 1700 GHz erhältlich. Sie werden alle in Splitblock Technik hergestellt, dadurch sind sie hochpräzise, sehr robust und gegen verbiegen sowie verdrehen geschützt. Durch diese Herstellungstechnik und die Vergoldung aller Oberflächen bieten sie minimale Durchgangsverluste und ein exzellentes VSWR. Die Hohlleiter werden standardmäßig beidseitig mit UG387/U-M Flansch gefertigt, Sonderwünsche können jederzeit berücksichtigt werden.
Eigenschaften
- Frequenz: 50 GHz bis 1700 GHz
- robustes und elegantes Design
- hergestellt in Splitblock Technik
- geringe Einfügedämpfung
- exzellentes VSWR
Anwendungen
- Mess- und Instrumentierungstechnik
- präzise Messanwendungen
Spezifikationen
Band Bezeichnung | Frequenz [GHz] | S21 typ. [dB] | S11 typ. [dB] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
WR 15 | 50-75 | 0,13 | <-25 | 1573 |
WR 12 | 60-90 | 0,14 | <-25 | 1574 |
WR 10 | 75-110 | 0,16 | <-25 | 1575 |
WR 8 | 90-140 | 0,25 | <-25 | 1576 |
WR 6.5 | 110-170 | 0,35 | <-25 | 1577 |
WR 5.1 | 140-220 | 0,4 | <-25 | 1578 |
WR 3.4 | 220-330 | 0,7 | <-25 | 1579 |
WR 2.2 | 330-500 | 1,2 | <-20 | 1580 |
WR 1.5 | 500-750 | 2,1 | <-20 | 1581 |
WR 1 | 750-1100 | 3,5 | <n/a | 1582 |
WR 0.65 | 1100-1700 | 5 | <n/a | 1583 |
Diagramm
Zusätzlich zu unseren Standardprodukten kann jedes Bauteil Ihren speziellen Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Index Passstifte sowie geänderte Flansche implementieren wir gerne auf Wunsch.