Beschreibung
Unsere Standard-Gain-Antennen sind zwischen 50 GHz und 1700 GHz erhältlich. Die Antennen sind sehr präzise ausgerichtet sowie gefertigt und liefern einen sehr gut berechenbaren Antennen Gewinn. Durch die Herstellungsweise sind sie sehr robust, aber auch extrem leicht. Unsere Antennen sind mit einem UG387/U-M Flansch ausgestattet, die Oberfläche ist komplett vergoldet.
Eigenschaften
- Frequenz: 50 GHz bis 1700 GHz
- Gewinn 20 dBi
- lineare Polarisation
- robustes und elegantes Design
- sehr leicht
- exzellentes VSWR
Anwendungen
- Mess- und Instrumentierungstechnik
- Tx/Rx Module
- Messung Antennengweinn
- Freistrahlmessung
- Kommunikationstechnik
Spezifikationen
Band | Frequenz [GHz] | 3 dB BW E-Plane [°] | 3 dB BW H-Plane [°] | Sidelobes E-Plane [dB] | Sidelobes H-Plane [dB] | Return Loss typ. [dB] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR 15 | 50-75 | 14 | 15 | -10 | -25 | -25 | 1626 |
WR 12 | 60-90 | 14 | 15 | -10 | -28 | -25 | 00001627 |
WR 10 | 75-110 | 16 | 17 | -10 | -25 | -25 | 00001628 |
WR 8 | 90-140 | 16 | 17 | -12 | -25 | -25 | 00001629 |
WR 6.5 | 110-170 | 17 | 18 | -13 | -20 | -20 | 00001630 |
WR 5.1 | 140-220 | 15 | 16 | -13 | -20 | -20 | 00001631 |
WR 3.4 | 220-330 | 13 | 14 | -10 | -25 | -20 | 00001632 |
WR 2.2 | 330-500 | 13 | 14 | -11 | -25 | -20 | 00001633 |
WR 1.5 | 500-750 | n/a | n/a | n/a | n/a | -20 | 00001634 |
WR 1 | 750-1100 | n/a | n/a | n/a | n/a | -20 | 00001635 |
WR 0.65 | 1100-1700 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 00001636 |
Diagramm
Auf Anfrage stellen wir gerne das .stp Modell zur Verfügung
Zusätzlich zu unseren Standardprodukten kann jedes Bauteil Ihren speziellen Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Index Passstifte sowie geänderte Flansche implementieren wir gerne auf Wunsch.